Choix matières plastiques
Nous sommes capables d’injecter tous types de matières plastiques
- Matière plastique 1er choix avec ou sans charges (fibre de verre, talc, etc)
- Matière plastique régénéré
- Matière plastique biosourcés
- Matière plastique biodégradable
Tableau de matières
Résistance mécanique | Résistance aux chocs | Aspect | Usage extérieur | Transparence possible | Retrait | Densité | Température d’utilisation | |
ABS | • • | • • | • • • | • • | Oui | 0,5% | 1,05 | -40 à +80°C |
PS | • | • | • • • | • | Oui | 0,4% à 0,7% | 1,04 | -40 à +70°C |
PEHD | • | • • | • • | • • | Non | 1,3% à 3% | 0,95 | -20 à +95°C |
PEBD | • | • • • | • • | • • | Non | 1,5% à 3,5% | 0,92 | -60 à +60°C |
PP | • • | • • | • • | • • | Non | 0,7 à 2,5% | 0,9 | -20 à +95°C |
PC | • • • | • • • | • • • | • • • | Oui | 0,6% | 1,2 | -80 à +125°C |
PA6 | • • • | • • • | • • | • • | Non | 1,8% | 1,15 | -60 à +100°C |
PA6 30% FV | • • • | • • • | • | • • | Non | 0,5% à 1% | 1,37 | -60 à +120°C |
PMMA | • • | • | • • • | • • • | Oui | 0,3% à 0,5% | 1,18 | -40 à +70°C |
POM | • • • | • • • | • • | • | Non | 2,3% | 1,41 | -40 à +85°C |
SEBS | • | • • • | • • | • • | Non | 0,5 à 1,15% | 0,96 à 1,15 | -20 à +60°C |
Les matières plastiques
ABS – Acrylonitrile butadiène styrène
PS – Polystyrène choc
PEHD – Polyéthylène haute densité
PEBD – Polyéthylène basse densité
PC – Polycarbonate
PA 6 – Polyamide 6
PA 6 30% FV – Polyamide 6 chargé 30% fibres de verre
PA 6 40% FC – Polyamide 6 chargé 30% fibres de carbone
PMMA – Polyméthacrylate de Méthyle
POM – Polyoxyde de Méthylène
PPC – Polypropylène Copo
PPH – Polypropylène Homo
SEBS – Plastiques élastomères
TPE – Plastiques élastomères